H2 SENSOR
FEATURES
- · Reference부와 Sensing부의 일체화로 Small Form Factor 구현
- · 촉매를 사용하지 않음으로 내구성 및 신뢰성 확보
Items | Performance | Etc. |
---|---|---|
Operation | Continuous or cycle mode | Customize |
Bridge Supply Voltage | 5V to 8V | Customize |
Sensor current | ~ 55 mA | - |
Sensitivity | 10mV/H2 con. | - |
Response/Recovery time | 25/5 sec. | - |
Operational Temperature | -40-125 C | - |
Number of package | 1 | - |
Humidity | 0-95%RH | - |
Module Package | ![]() |
Application
- · 수소차, 수소Tank, 수소제조 등